Габариты | |
Длина, мм | 6055 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3900 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса автомобиля, кг | 18000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8040 |
Колёсная база, мм | 3600 |
Колея передних колес, мм | 2021 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1829 |
Дорожный просвет (при полной массе), мм | 162 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6.5 |
Высота седельно-сцепного устройства | 1150 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 1 |
Количество спальных мест | 2 |
Емкость топливного бака, л | 840 |
Высота кабины внутри, см | 190 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Двигатель | ISG12 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | 5, SCR |
Рабочий объем, л | 11,8 л |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 346 (471) при 1800 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 2193 при 1100-1400 об/мин |
КПП | Автоматизированная, 12-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 8310 |
Ширина, мм | 2483 |
Высота, мм | 2820 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 18000 |
Колёсная база, мм | 4800 |
Колея передних колес, мм | 2008 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1860 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Масса снаряженного шасси, кг | 5820 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | ISD270 50 |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Евро-5 |
Рабочий объем, см³ | 6690 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 192/261 (2500) |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 956 (1200 …1700) |
КПП | Механическая, 8-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 9860 |
Ширина, мм | 2483 |
Высота, мм | 2820 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 18000 |
Колёсная база, мм | 5750 |
Колея передних колес, мм | 2008 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1860 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | ISD270 50 |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Евро-5 |
Рабочий объем, см³ | 6690 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 192/261 (2500) |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 956 (1200 …1700) |
КПП | Механическая, 8-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 10110 |
Ширина, мм | 2483 |
Высота, мм | 2820 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 18000 |
Колёсная база, мм | 6100 |
Колея передних колес, мм | 2008 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1860 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Масса снаряженного шасси, кг | 10110 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный |
Двигатель | ISD270 50 |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Евро-5 |
Рабочий объем, см³ | 6690 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 192/261 (2500) |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 956 (1200 …1700) |
КПП | Механическая, 8-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 6390…6840 |
Ширина, мм | 2985 |
Высота, мм | 2400…3420 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 11990 |
Колёсная база, мм | 3860 |
Колея передних колес, мм | 1830 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1848 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Высота рамы, мм | 825 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Масса снаряженного шасси, кг | 4210 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с микропроцессорной системой управления |
Двигатель | ЯМЗ-53445 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Евро-3 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124 (169) при 2300 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 662 при 1200-1600 об/мин |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 7740…8340 |
Ширина, мм | 2985 |
Высота, мм | 2400…3420 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 11990 |
Колёсная база, мм | 4710 |
Колея передних колес, мм | 1830 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1848 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,6 |
Высота рамы, мм | 825 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Масса снаряженного шасси, кг | 4290 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с микропроцессорной системой управления |
Двигатель | ЯМЗ-53445 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Евро-3 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124 (169) при 2300 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 662 при 1200-1600 об/мин |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 8690…9340 |
Ширина, мм | 2985 |
Высота, мм | 2400…3420 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 11990 |
Колёсная база, мм | 5310 |
Колея передних колес, мм | 1830 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1848 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,4 |
Высота рамы, мм | 825 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Масса снаряженного шасси, кг | 4380 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с микропроцессорной системой управления |
Двигатель | ЯМЗ-53445 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Евро-3 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 124 (169) при 2300 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 662 при 1200-1600 об/мин |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 6560 |
Ширина, мм | 2690 |
Высота, мм | 2310 |
Колесная база, мм | 3310 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 7490 |
Колёсная база, мм | 3310 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1702 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,2 |
Погрузочная высота, мм | 1070 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Масса снаряженного шасси, кг | 3500 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Внутренние габариты кузова, мм Д/Ш/В | 4650/2202/432 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с микропроцессорной системой управления |
Двигатель | G21B |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | 2.5 |
Рабочий объем, л | 2.499 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 110 (149.6) при 3000 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 420 при 1400-2300 об/мин |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 6913 |
Ширина, мм | 2310 |
Высота, мм | 3241 |
Колесная база, мм | 3310 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 7490 |
Колёсная база, мм | 3310 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1702 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,2 |
Погрузочная высота, мм | 1070 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Масса снаряженного шасси, кг | 3805 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Внутренние габариты кузова, мм Д/Ш/В | 5000/2210/1915 |
Объем грузового салона, м³ | 21 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с микропроцессорной системой управления |
Двигатель | G21B |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | 2.5 |
Рабочий объем, л | 2.499 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 110 (149.6) при 3000 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 420 при 1400-2300 об/мин |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
Габариты | |
Длина, мм | 7913 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 3375 |
Колесная база, мм | 4000 |
Базовые характеристики | |
Колёсная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 7490 |
Колёсная база, мм | 4000 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1702 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,2 |
Погрузочная высота, мм | 1070 |
Общее количество мест | 3 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Масса снаряженного шасси, кг | 3800 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Внутренние габариты кузова, мм Д/Ш/В | 6000/2222/2200 |
Объем грузового салона, м³ | 29 |
Агрегатные характеристики | |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом, с микропроцессорной системой управления |
Двигатель | G21B |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Нормы экологической безопасности/ система выпуска и нейтрализации отработавших газов | 2.5 |
Рабочий объем, л | 2.499 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 110 (149.6) при 3000 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 420 при 1400-2300 об/мин |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |